Nützliche Google-Tag-Manager-Ereignisse und -Variablen
Ereignisse
| Upselling-Box wird ausgegeben | IBE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "upsellingLoad" |
| Angebot der Upselling-Box wird im Warenkorb übernommen | IBE | Klick - Alle Elemente | Klick ID: Endet mit "-upselling-button" |
| Pauschale - Verfügbarkeiten prüfen | Pauschalen MPE | Klick - Alle Elemente |
Klick Element: CSS Selektor .vsc-item-hotels-item .vsc-button > span[data-hpaid] |
| Hotel auswählen | MPE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "hotelChoose" |
| Zusammenfassung der Buchung wird angezeigt | IBE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "cartSummary" |
| Warenkorb wird aktualisiert | IBE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "cartUpdate" |
| Buchung abgeschlossen | IBE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "conversionBook" |
| Anfrage abgeschlossen | IBE | "Custom" Ereignis | Ereignisname: "conversionRequest" |
| Zimmerdetails | Modul Zimmerauflistung | Klick - Alle Elemente | Klick Element: CSS Selektor |
| Pauschalendetails | Modul Pauschalauflistung | Klick - Alle Elemente |
Klick Element: CSS Selektor .vri-package > .vri-switch-contents |
Wichtige Hinweise
- Alle CSS Selektoren und Ereignisnamen entsprechen hier den Standard-Fall. Für angepasste Templates oder nach Weiterentwicklungen können sie aber variieren. Wenn etwas nicht richtig übermittelt wird, bitte immer erst mit dem Vorschau-Modus von Tag Manager prüfen und dann mit einem Techniker prüfen, ob der Selektor sich geändert hat.
- Die Events und Bedingungen sind hier für Standardfälle ausgedacht. Es wird auch Fälle geben, wo man GTM zusätzliche Bedingungen (z.B. Seite URL, Ziel-URL vom Links, HTML Element ID, usw.) prüfen lassen soll.
Variablen
| Buchung ID | IBE | Buchung abgeschlossen - "conversionBook" | Data Layer Variable | Variablenname: "booking_id" |
| Warenkorb Inhalte | IBE | Nach jede Aktualisierung vom Warenkorb - "cartUpdate" | Data Layer Variable | Variablenname: "items" |
|
Anreisedatum |
IBE | Kalendersegment abgeschlossen | Data Layer Variable | Variablenname: "date_from" |
|
Abreisedatum |
IBE | Kalendersegment abgeschlossen | Data Layer Variable | Variablenname: "date_to" |
| Hotel ID | MPE und IBE | Nach Hotelauswahl (MPE) oder Aktualisierung vom Warenkorb (IBE) | Data Layer Variable | Variablenname: "hotel_id" |
| Hotel Name | MPE und IBE | Nach Hotelauswahl (MPE) oder Aktualisierung vom Warenkorb (IBE) | Data Layer Variable | Variablenname: "item_name" |
| Pauschalen ID | Pauschalen MPE | Nach Pauschalenauswahl auf der Pauschalen MPE | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hpaid" |
| Pauschalen ID | Remote Pauschalauflistung | Nach Klick auf "Details" | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hpaid" |
| Pauschalenname | Pauschalen MPE | Nach Pauschalenauswahl auf der Pauschalen MPE | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hpaname" |
| Pauschalenname | Remote Pauschalauflistung | Nach Klick auf "Details" | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hpaname" |
| Zimmer ID | Remote Zimmerauflistung | Nach Klick auf "Details" | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hrtid" |
| Zimmername | Remote Zimmerauflistung | Nach Klick auf "Details" | Data Layer Variable | Variablenname: "gtm.element.dataset.hrtname" |
| Preis Total | IBE | Nach jede Aktualisierung vom Warenkorb - "cartUpdate" | Data Layer Variable | Variablenname: "sum_price" |
Für weitere Infos auf Ereignisse und Variablen: https://support.google.com/tagmanager#topic=3441647